알러지 제품군
Allergen
알러젠 식품의약품안전처 - 식품안전정보원











보유중인 알러젠 목록
종류 | 알러젠 | 사이즈 (M.W) | 종류 | 알러젠 | 사이즈 (M.W) |
---|---|---|---|---|---|
땅콩 | Ara h 2 | 17 kDa | 자작나무 | Bet v 1 | 17 kDa |
쑥 | Art v 1 | 28 kDa | Bet v 2 | 15 kDa | |
꿀벌 | Apim 1 | 16 kDa | Bet v 4 | 7-8 kDa | |
집먼지진드기 | Der f 2 | 15 kDa | 티머시 | Phlp 1 | 27 kDa |
Der f 21 | 14 kDa | Phlp 7 | 6 kDa | ||
Der f 23 | 19 kDa | Phlp 12 | 14 kDa | ||
Der p 2 | 15 kDa | 개털 | Can f 1 | 23-25 kDa | |
Der p 8 | 27 kDa | 고양이털 | Feld 1 | 38 kDa | |
Der p 10 | 36 kDa | 곰팡이류 | Asp f 3 | 18 kDa | |
Der p 23 | 14 kDa | Alt a 1 | 16.4 kDa | ||
환삼덩굴 | Hum j 1 | 10 kDa | |||
* 필요로 하는 알러젠 별도 주문가능 |